Прейскурант стоимости лечебно-диагностических услуг (март 2026):
Актуальную стоимость услуг и товаров уточняйте по т. +7(920)703-77-00, +7-(4712)-51-05-06
| Услуги врача-офтальмолога и оптометриста: | |
| Авторефрактометрия | 600,00 руб. |
| Биометрия | 1 000,00 руб. |
| Консультация врача-офтальмолога высшей категории Рухленко Н. В. | 2 300,00 руб. |
| Консультация врача-офтальмолога кандидата медицинских наук Землянских Л. Г. | 2 400,00 руб. |
| Консультация врача-офтальмолога высшей категории Пашиной Ю. И. | 2 200,00 руб. |
| Консультация врача -офтальмолога пациентов до 18 лет | 2 100,00 руб. |
| Консультация врача-офтальмолога | 2 000,00 руб. |
| Консультация оптометриста | 1 700,00 руб. |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) | 1 000,00 руб. |
| Обследование на синоптофоре | 600,00 руб. |
| Осмотр пользователей МКЛ | 1 800,00 руб. |
| Первичный подбор МКЛ | 2 000,00 руб. |
| Повторная консультация ( в теч. 6 мес.) врача-офтальмолога высшей категории Рухленко Н. В. | 1 800,00 руб. |
| Повторная консультация ( в теч. 6 мес.) врача-офтальмолога кандидата медицинских наук Землянских Л. Г. | 1 900,00 руб. |
| Повторная консультация ( в теч. 6 мес.) врача-офтальмолога высшей категории Пашиной Ю. И. | 1 700,00 руб. |
| Повторная консультация ( в теч. 6 мес.) врача-офтальмолога пациентов до 18 лет | 1 600,00 руб. |
| Повторная консультация ( в теч. 6 мес.) врача-офтальмолога | 1 500,00 руб. |
| Повторная консультация ( в теч. 6 мес.) оптометриста | 1 200,00 руб. |
| Тонометрия | 500,00 руб. |
| Удаление поверхностных инородных тел глаз | 800,00 руб. |
| БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР врача-офтальмолога после прохождения комплексного лечения предоставляется индивидуально в каждом случае, но при условии оплаты консультации врача-офтальмолога до комплексного лечения, в течении последних 6 месяцев. | |
| Услуги массажиста: | |
| Массаж Верхних конечностей (30мин) | 400,00 руб. |
| Массаж Волосистой части головы (15мин) | 300,00 руб. |
| Массаж Воротниковой зоны (15 мин) | 400,00 руб. |
| Массаж Грудного отдела (25мин) | 300,00 руб. |
| Массаж Нижних конечностей до 7 лет (30мин) | 300,00 руб. |
| Массаж Нижних конечностей от 7 лет (30мин) | 600,00 руб. |
| Массаж по Общей схеме для детей грудного возраста ( до 1 года) (30мин) | 500,00 руб. |
| Массаж по Общей схеме для детей от 1 года до 7 лет (30мин) | 800,00 руб. |
| Массаж Пояснично-крестцового отдела (15 мин) | 400,00 руб. |
| Массаж при Плоскостопии (20мин) | 400,00 руб. |
| Массаж Спины пациентов до 18 лет (20 мин) | 500,00 руб. |
| Массаж Спины пациентов после 18 лет (20 мин) | 600,00 руб. |
| Массаж Шейно-грудного отдела (20мин) | 400,00 руб. |
| Услуги по аппаратному лечению зрения: | |
| Вижн-терапия (зрительная терапия): | |
| Карта Харта , Шнурок Брока, Палки Саккада, ,,Bar-reader,, – 1 процедура | 100,00 руб. |
| Стереохайроскоп, Аппертурная линейка, Транаглифы – 1 процедура | 250,00 руб. |
| Ортоптика: | |
| Оптическая тренировка – аппарат Синоптофор, аппарат «Визотроник 3» – 1 процедура | 400,00 руб. |
| Оптическая тренировка – аппарат Макулотестер, аппарат Мираж – 1 процедура | 250,00 руб. |
| Лазеростимуляция – аппарат МАКДЭЛ-09 – 1 процедура | 250,00 руб. |
| Магнитотерапия – аппарат Амо Атос, АМО-АТОС-АМБЛИО-1 – 1 процедура | 250,00 руб. |
| Электростимуляция – аппарат ЭСОМ – 1 процедура | 250,00 руб. |
| Оптическая тренировка для Ортоптики – «Зоркая лисичка» | 200,00 руб. |
| Оптическая тренировка при Амблиопии – «Тир», «Галактика», «Крестики», «Льдинки», «Крабик», «Дартс» | 200,00 руб. |
| Оптическая тренировка при Миопии – «Relax» | 200,00 руб. |
| Оптическая тренировка при Косоглазии – «EYE» | 200,00 руб. |
| Тренировка аккомодационной гибкости | 100,00 руб. |
Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Оплата медицинской услуги производится после её оказания.
Оплата может осуществляться двумя способами:
– наличными в кассу торговой точки ООО «Имидж оптика»
– безналичным расчетом:
• платежной картой по терминалу Сбербанка,
• перечислением на расчетный счет предприятия:
ИНН: 4632014100 КПП: 4632201001
ОГРН: 1024600953530 от 20.11.2002г. ИФНС по г. Курску
Расчетный счет: 407028105330000001053
Банк: Курское отделение № 8596 ПАО Сбербанка
БИК: 043807606 Кор. счет: 30101810300000000606





